Формы партнерства
| Forex-брокер | Базовая (min) ставка вознаграждения за 1 лот торгового оборота по паре EURUSD для IB и web-партнеров, $ | Представитель- ства и филиалы | White Label | IB (представля-ющий брокер) | Web-партнер (вебмастер) |
| InstaForex | 15 | Х | X | X | |
| TeleTRADE | 15 | X | X | X | |
| FxCompany | 12 | X | X | ||
| Forex4you | 10 | X | X | ||
| LiteForex | 10 | X | X | ||
| MRC Markets | 10 | X | X | ||
| FXOpen | 10 | X | X | ||
| Adrenalin Forex | 8 | X | X | ||
| Broco | 8 | X | X | X | |
| GCI | 8 | X | X | ||
| FIBO Group | 6 | X | X | ||
| Admiral Markets | 5 | X | X | X | |
| eToro | 5 | X | |||
| Masterforex | 5 | X | X | X | X |
| Gain Capital LLC | 5 | X | X | ||
| MMCIS group | 5 | X | X | ||
| EXNESS | 3 | X | X | X | |
| UMIS | 3 | X | X | X | X |
| Альпари | 2 | X | X | X | X |
| FXD24.com | 1 | X | |||
| Альфа-Форекс | 1 | X |
Комментариев нет:
Отправить комментарий